| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 24 | 18 | 5 | 1 | 62/18 | 59 |
| 2 | 马赛 | 24 | 15 | 6 | 3 | 48/22 | 51 |
| 3 | 摩纳哥 | 24 | 14 | 5 | 5 | 44/28 | 47 |
| 4 | 里尔 | 24 | 12 | 8 | 4 | 36/20 | 44 |
| 5 | 里昂 | 24 | 11 | 7 | 6 | 40/29 | 40 |
| 6 | 尼斯 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32/24 | 38 |
| 7 | 朗斯 | 24 | 9 | 9 | 6 | 30/25 | 36 |
| 8 | 雷恩 | 24 | 9 | 6 | 9 | 34/33 | 33 |
悟空体育报道:法甲第25轮,巴黎圣日耳曼3-0击败对手,姆巴佩状态火热贡献两球,梅西助攻。
马赛在落后一球的情况下连进三球,3-1逆转取胜,继续紧追榜首巴黎。
冬季转会窗加盟里昂的前锋首秀即进球,最终里昂2-2战平尼斯。
悟空体育盘点本轮最佳阵容,姆巴佩、帕耶特领衔,多名新星入选。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 0 | 布雷斯特 | 已结束 |
| 2025-03-11 | 马赛 | 2 - 1 | 图卢兹 | 已结束 |
| 2025-03-12 | 摩纳哥 | - | 里尔 | 即将开始 |
| 2025-03-13 | 里昂 | - | 尼斯 | 即将开始 |
| 2025-03-14 | 朗斯 | - | 雷恩 | 即将开始 |
悟空体育数据分析:巴黎场均进球2.6个,姆巴佩贡献12球5助攻,是法甲最具威胁的球员。
本赛季马赛失球数联赛第二少,新援中卫组合表现稳健。
姆巴佩、本耶德尔、拉卡泽特三人竞争激烈,目前姆巴佩以16球领跑。